Trompetenunterricht
Guter Lehrer sein, dagegen sehr....
Anton Ludwig Wilhalm unterrichtet Musikschüler von ganz klein bis fortgeschritten und erfolgreich. Auf allen Stufen ist es eine Herausforderung und wichtige Aufgabe.
Worum geht es beim Musikunterricht?
"Es geht zunächst darum, ein musikalisches Verständnis und eine solide Technik zu vermitteln. Ich sehe es aber auch als meine Aufgabe, den jeweils besonderen Charakter der unterschiedlichen Schüler und Studenten zu fördern. Pädagogische Impulse dienen dabei der Entwicklung einer eigenen musikalischen Persönlichkeit. Als kritische, verantwortungsvolle Musiker sollen sie lernen, ihre soziale Kompetenz, ihre intellektuellen Fähigkeiten und ihre Kreativität in die Gesellschaft einzubringen.
Was bedeutet Trompetenunterricht für Anton Ludwig Wilhalm?
"Es ist eine Kunst, die schwer zu erklären ist. Es gibt aber einige Erkenntnisse, die ich über die Jahre gesammelt habe. Und es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die Spaß macht.
Ein guter Lehrer ist wie ein guter Arzt: Er erkennt sofort deine Probleme. Er weiß, welche Ursachen das hat und wie sich diese bearbeiten lassen.
Und das ist mehr, als nur sein Instrument zu beherrschen, denn ein guter Trompeter muss nicht zwangsläufig ein guter Lehrer sein....
Das Arbeiten mit Schülern bereitet mir grosse Freude. Gleichzeitig bin ich mir der enormen Verantwortung bewusst, jeden Schüler individuell auf einem Abschnitt seiner Laufbahn zu begleiten, mit ihm ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und einen Weg zu finden, der seine Lust am Musizieren fördert."
Folgende Elemente bietet Anton Ludwig Wilhalm seinen Schülern im Rahmen der Ausbildung an:
An der Musikschule Überetsch in Eppan unterrichtet Anton Ludwig Wilhalm derzeit 30 Schüler an der Trompete, vom Anfänger bis zum Studenten.
"Musikschule, das ist regelmässiger Unterricht, für den man immer wieder neue Ideen und Impulse finden muss, um dem Alltag zu entfliehen." Auch für ihn als Lehrer sind Fortbildungen sehr wichtige Meilensteine bei dieser Arbeit." Aus der Vorbereitung von Schülern auf Wettbewerbe bekommt man Bestätigung, neue Kraft und Energie", so Anton Ludwig Wilhalm.
Wenn Musikschüler bei Prüfungen und Wettbewerben glänzen, ein Musikstudium aufnehmen oder selber als Musiklehrer tätig werden, spricht das zumindest zum Teil auch für den Lehrer. Und da kann Anton Ludwig Wilhalm eine lange Referenzliste vorweisen. Von seinen Schülern haben
Und wenn die Preise bei "Prima la Musica" auf Landes- und Bundesebene für Österreich und Südtirol vergeben werden, sind regelmäßig Schüler von Anton Ludwig Wilham auf den ersten Plätzen zu finden. Hier die imposante Liste der letzten Jahre:
| Jahr | Landeswettbewerb | Name | Bundeswettbewerb |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1. Preis (mit Ausz.) | Erlacher Markus | 3. Preis |
| 1998 | 1. Preis (mit Ausz.) | Quintett Ms. Klausen | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 1999 | 1. Preis (mit Ausz.) | Erlacher Markus | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 1999 | 1. Preis (mit Ausz.) | Stolz Elias | 2. Preis |
| 2000 | 1. Preis (mit Ausz.) | Clarino Quartett Klausen | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2000 | Gradus ad Parnassum | Erlacher Markus | |
| 2001 | 1. Preis (mit Ausz.) | Stolz Elias | 2. Preis |
| 2001 | 1. Preis (mit Ausz.) | Erlacher Markus | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2001 | 1. Preis (mit Ausz.) | Gamper Simon | 2. Preis |
| 2002 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 2 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2002 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Trompetenensemble 1 | |
| 2003 | 1. Preis (mit Ausz.) | Mairhofer Daniel | 2. Preis |
| 2003 | 1. Preis (mit Ausz.) | Gamper Simon | 2. Preis |
| 2003 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trocker Daniel | 3. Preis |
| 2003 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Lantschner Michael | |
| 2003 | 1. Preis (mit Ausz.) | Psenner Vera | 2. Preis |
| 2004 | 1. Preis (mit Ausz.) | Brass Quintet | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2004 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 1 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2005 | 1. Preis (mit Ausz.) | Sanoll Evi | 2. Preis |
| 2005 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Tammerle Stefan | |
| 2005 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trocker Daniel | 3. Preis |
| 2005 | 1. Preis (mit Ausz.) | Gamper Simon | 2. Preis |
| 2005 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Mairhofer Tobias | |
| 2005 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Gruber Patrick | |
| 2005 | 1. Preis (s.g.Erfolg) | Mairhofer Daniel | |
| 2006 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 1 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2006 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 2 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2006 | 2. Preis (g. Erfolg) | Trompetenensemble 3 | |
| 2007 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trocker Daniel | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2007 | 1. Preis (mit Ausz.) | Sanoll Evi | 2. Preis |
| 2007 | 1. Preis (mit Ausz.) | Mairhofer Daniel | 3. Preis (g. Erfolg) |
| 2008 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 1 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2008 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 2 | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2009 | 1. Preis (mit Ausz.) | Jonas Wilhalm | |
| 2009 | 1. Preis (mit Ausz.) | Tummler Manuel | 2. Preis |
| 2009 | 1. Preis (s.g. Erfolg) | Stolz Jakob | |
| 2009 | 1. Preis (s.g. Erfolg) | Maierhofer Daniel | |
| 2009 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 1 | 2. Preis |
| 2010 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 1 | |
| 2010 | 1. Preis (mit Ausz.) | Trompetenensemble 3 | 2. Preis |
| 2011 | 1. Preis (mit Ausz.) | Jonas Wilhalm | |
| 2011 | 1. Preis (mit Ausz.) | Manuel Tumler | 2. Preis |
| 2011 | 1. Preis (mit Ausz.) | Hannes Plieger | 3. Preis |
| 2011 | 1. Preis (mit Ausz.) | Michael Hafner | |
| 2011 | 3. Preis | Simon Kiebacher |
Bei weiteren Musikwettbewerben im Ausland gab es folgende Preisträger:
| Jahr | Wettbewerb | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2005 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis |
| 2006 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis (93 Punkte) |
| 2007 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis (94 Punkte) |
| 2008 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis (99 Punkte) |
| 2009 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis (95,5 Punkte) |
| 2009 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb | Sabrina Steidle | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2009 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Motre Trio | 2. Preis |
| 2010 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb | Motre Trio | 1. Preis |
| 2010 | Bundeswettbewerb in Genf | Motre Trio | 3. Preis |
| 2010 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Calise Gianluca | 1. Preis (97 Punkte) |
| 2010 | Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb | Motre 2 | 2. Preis |
| 2011 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb, Landeswettbewerb in St. Gallen | Calise Gianluca | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2011 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb, Landeswettbewerb in St. Gallen | Calise Fabio | 2. Preis |
| 2011 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb, Landeswettbewerb in St. Gallen | Motre 2 | 2. Preis |
| 2011 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb, Bundeswettbewerb in Basel | Calise Gianluca | 1. Preis (mit Ausz.) |
| 2011 | Schweizer Jugendmusikwettbewerb, Bundeswettbewerb in Basel | Motre 2 | 2. Preis |
Was sagen Schüler über ihren Trompetenlehrer Ludwig Wilhalm? Hier ein paar Antworten: